Учеба
5 курс
Спортивная физиология
Таблица характеристик работы разной относительной мощности
5 курс
Спортивная физиология
Таблица характеристик работы разной относительной мощности
Таблица характеристик работы разной относительной мощности
| Показатели | Зоны мощности | |||
| Максимальная | Субмаксимальная | Большая | Умеренная | |
| Предельная продолжительность работы | 10-20 сек | От 10-20 сек До 3-5 мин |
От 5-6 мин До 20-30 мин |
До 1 часа и более |
| Расход энергии (ккал/сек) | До 4 | 1,5-0,6 | До 0,5-0,4 | До 0,3 |
| Общий расход энергии (ккал) | До 80 | До 450 | До 800 | До 1000 |
| Потребление кислорода в единицу времени при работе | незначительное | Повышается до максимума | Близко к максимальному | Ниже максимального |
| Отношение потребления кислорода в единицу времени при работе к кислородному запросу | Ниже 1/10 | Около 1/3 | Около 5/6 | Ровно 1 |
| Кислородный долг(л) | До 8 | До 20 | До 12 | До 4 |
| Повышение уровня молочной кислоты в крови в норме 15 млг/100 мл | Небольшое | Максимальное 250 млг |
Большое | Небольшое |
| Усиление дыхания | Незначительное | Нарастает до максимума | Максимальное | Ниже максимального |
| Усиление работы сердца | Не большое | Нарастает до максимума | Близко к максимальному | Ниже максимального |
| Глюкоза | 20 г | 100 г | 200 г | 2 кг |
| Файл | Размер файла |
|---|---|
| 35 Kb |

